All exchange pairs
by shared markets · snapshot 2026-10-21 04:39 UTC| Exchange pair | Shared markets | Best net APR | Median net APR | ≥5% APR | Widest spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Gate.iovsMEXC | 203 | 439.2% | 15.3% | 163 | UNITREE · $1.9M |
| BybitvsMEXC | 195 | 146.6% | 13.7% | 159 | KORU · $139.4M |
| KuCoinvsMEXC | 193 | 115.6% | 14.3% | 163 | CT · $1.0M |
| BinancevsKuCoin | 176 | 115.2% | 13.8% | 146 | CT · $7.6M |
| BybitvsGate.io | 174 | 474.8% | 26.6% | 142 | MEW · $1.2M |
| BinancevsGate.io | 173 | 195.0% | 15.0% | 137 | IOST · $4.5M |
| BitgetvsMEXC | 172 | 95.6% | 12.1% | 136 | UNITREE · $1.9M |
| BingXvsMEXC | 170 | 250.9% | 11.3% | 124 | DOOD · $2.4M |
| BingXvsGate.io | 168 | 176.1% | 16.3% | 140 | DOOD · $10.1M |
| Gate.iovsKuCoin | 166 | 138.4% | 20.3% | 143 | PONS · $2.0M |
| BinancevsBybit | 165 | 411.2% | 12.8% | 132 | ERA · $25.8M |
| BitgetvsBybit | 158 | 362.1% | 22.7% | 132 | ERA · $7.7M |
| BitgetvsGate.io | 154 | 340.4% | 21.1% | 133 | UNITREE · $3.7M |
| Gate.iovsOKX | 153 | 295.7% | 18.8% | 133 | UNITREE · $8.8M |
| BinancevsBitget | 152 | 168.2% | 11.9% | 119 | BIRB · $2.3M |
| BinancevsBingX | 150 | 250.9% | 10.7% | 111 | DOOD · $11.3M |
| BitgetvsOKX | 148 | 469.1% | 18.8% | 123 | MEW · $2.6M |
| BybitvsKuCoin | 146 | 91.4% | 26.7% | 131 | MUU · $1.2M |
| BitgetvsKuCoin | 145 | 168.7% | 22.8% | 126 | JCT · $21.2M |
| KuCoinvsOKX | 141 | 225.6% | 19.5% | 120 | CSOPSKHYNIX2L · $1.1M |
| BybitvsOKX | 140 | 257.3% | 22.0% | 116 | DOOD · $55.7M |
| MEXCvsOKX | 138 | 266.8% | 11.4% | 100 | DOOD · $2.4M |
| BingXvsKuCoin | 127 | 188.9% | 16.5% | 111 | DOOD · $2.6M |
| BinancevsOKX | 124 | 461.8% | 12.1% | 94 | MEW · $14.8M |
| BingXvsBybit | 123 | 435.0% | 19.8% | 99 | MEW · $7.9M |
| AstervsGate.io | 118 | 99.8% | 18.0% | 106 | SKHYNIX · $6.3M |
| HyperliquidvsOKX | 118 | 295.3% | 18.2% | 93 | UNITREE · $24.3M |
| BitgetvsHyperliquid | 114 | 340.1% | 22.2% | 89 | UNITREE · $3.7M |
| Gate.iovsHyperliquid | 107 | 249.2% | 16.8% | 86 | KORU · $21.3M |
| AstervsMEXC | 101 | 58.4% | 11.9% | 80 | Q · $2.7M |
| AstervsBinance | 99 | 207.7% | 11.5% | 74 | BULLA · $1.4M |
| BybitvsHyperliquid | 98 | 356.0% | 20.4% | 76 | UNITREE · $6.9M |
| HyperliquidvsMEXC | 96 | 438.9% | 10.5% | 72 | UNITREE · $1.9M |
| BingXvsBitget | 96 | 249.7% | 15.0% | 74 | DOOD · $11.3M |
| AstervsKuCoin | 93 | 91.9% | 21.9% | 80 | JCT · $11.2M |
| BingXvsOKX | 93 | 117.6% | 16.7% | 78 | DNA · $1.6M |
| HyperliquidvsKuCoin | 92 | 143.0% | 21.3% | 74 | SKHY · $1.5M |
| AstervsBybit | 89 | 144.0% | 18.6% | 75 | BTW · $1.3M |
| AstervsBingX | 88 | 249.3% | 15.7% | 73 | DOOD · $7.6M |
| Gate.iovsVariational | 82 | 28.0% | 13.7% | 63 | AMZN · $1.8M |
| AstervsBitget | 81 | 86.6% | 12.6% | 67 | BTW · $1.3M |
| AstervsOKX | 79 | 265.3% | 14.1% | 65 | DOOD · $7.6M |
| MEXCvsVariational | 77 | 29.5% | 8.9% | 53 | AERO · $2.3M |
| BinancevsVariational | 75 | 28.5% | 11.2% | 53 | AERO · $2.8M |
| OKXvsVariational | 75 | 28.5% | 11.5% | 51 | AERO · $2.8M |
| Gate.iovsLighter | 74 | 249.8% | 9.5% | 48 | CASHCAT · $1.2M |
| BinancevsHyperliquid | 73 | 23.3% | 8.7% | 52 | GRIFFAIN · $1.8M |
| HyperliquidvsVariational | 72 | 112.8% | 15.1% | 48 | SOXL · $9.1M |
| KuCoinvsVariational | 71 | 24.4% | 17.0% | 54 | BZ · $1.6M |
| ExtendedvsGate.io | 71 | 438.6% | 9.7% | 53 | UNITREE · $1.9M |
| LightervsOKX | 66 | 249.1% | 9.8% | 42 | CASHCAT · $10.1M |
| Bitgetvstrade.xyz | 65 | 337.8% | 34.2% | 53 | UNITREE · $3.7M |
| BitgetvsLighter | 63 | 155.5% | 9.4% | 38 | SOXL · $4.9M |
| BingXvsExtended | 63 | 29.7% | 9.2% | 44 | S · $1.3M |
| BitgetvsExtended | 62 | 95.0% | 7.1% | 42 | UNITREE · $1.9M |
| BitgetvsVariational | 61 | 27.7% | 14.7% | 50 | AMZN · $1.8M |
| BybitvsExtended | 61 | 79.2% | 10.1% | 50 | UNITREE · $1.9M |
| Gate.iovsHTX | 59 | 52.6% | 9.8% | 49 | SKHYNIX · $15.8M |
| ExtendedvsOKX | 58 | 140.4% | 11.4% | 42 | UNITREE · $1.9M |
| AstervsHyperliquid | 57 | 112.8% | 13.6% | 43 | SOXL · $3.3M |
| BybitvsVariational | 57 | 12.8% | 7.4% | 34 | ARB · $1.9M |
| ExtendedvsKuCoin | 57 | 30.7% | 8.7% | 43 | ZEC · $4.3M |
| LightervsMEXC | 56 | 169.1% | 6.7% | 33 | SOXL · $4.9M |
| BybitvsLighter | 56 | 249.4% | 8.4% | 34 | CASHCAT · $12.0M |
| OKXvstrade.xyz | 55 | 293.8% | 34.3% | 46 | UNITREE · $24.3M |
| KuCoinvsLighter | 54 | 247.9% | 8.7% | 33 | CASHCAT · $2.4M |
| Bybitvstrade.xyz | 52 | 353.7% | 27.3% | 44 | UNITREE · $6.9M |
| LightervsVariational | 52 | 87.3% | 3.9% | 24 | MU · $4.1M |
| ExtendedvsVariational | 52 | 42.0% | 7.8% | 38 | ZEC · $4.3M |
| AstervsVariational | 51 | 20.2% | 10.1% | 36 | WLD · $1.5M |
| HTXvsMEXC | 51 | 19.9% | 10.8% | 41 | USOIL · $4.4M |
| ExtendedvsHyperliquid | 50 | 438.3% | 8.5% | 35 | UNITREE · $1.9M |
| AstervsExtended | 49 | 22.0% | 9.7% | 34 | ZEC · $4.3M |
| BitgetvsHTX | 49 | 138.9% | 17.7% | 41 | BTW · $6.9M |
| BackPackvsBinance | 49 | 9.4% | 12.3% | 39 | HYPE · $2.4M |
| BybitvsHTX | 48 | 196.4% | 14.7% | 40 | BTW · $6.9M |
| AstervsLighter | 48 | 87.3% | 8.4% | 31 | MU · $3.7M |
| BackPackvsMEXC | 48 | 10.1% | 12.2% | 37 | HYPE · $2.4M |
| HTXvsOKX | 47 | 20.6% | 13.1% | 41 | ZEC · $44.2M |
| BingXvsVariational | 46 | 29.2% | 15.3% | 31 | AERO · $2.3M |
| BitgetvsNado | 46 | 48.7% | 15.9% | 37 | SPCX · $2.7M |
| BinancevsHTX | 46 | 15.7% | 8.7% | 34 | SOL · $17.3M |
| Gate.iovstrade.xyz | 44 | 253.5% | 23.8% | 34 | KORU · $21.3M |
| ArcusvsGate.io | 44 | 22.0% | 2.0% | 11 | DRAM · $2.4M |
| KuCoinvstrade.xyz | 43 | 146.2% | 33.0% | 35 | SKHY · $1.5M |
| BinancevsLighter | 43 | 29.1% | 5.7% | 25 | LIT · $13.8M |
| ExtendedvsLighter | 42 | 169.2% | 6.4% | 26 | SOXL · $2.9M |
| HyperliquidvsLighter | 42 | 246.5% | 17.7% | 36 | CASHCAT · $8.4M |
| ArcusvsBitget | 42 | 58.8% | 1.8% | 7 | SKHY · $2.9M |
| BitgetvsOndo Perps | 41 | 58.6% | 2.7% | 12 | SKHY · $11.8M |
| NadovsOKX | 40 | 49.0% | 12.9% | 34 | SPCX · $2.7M |
| ArcusvsOKX | 40 | 27.3% | 2.5% | 14 | AMZN · $1.8M |
| OKXvsOndo Perps | 39 | 21.4% | 3.4% | 13 | XAG · $4.9M |
| Gate.iovsNado | 39 | 49.0% | 11.8% | 31 | SPCX · $2.7M |
| trade.xyzvsVariational | 38 | 113.0% | 20.7% | 27 | SKHY · $2.7M |
| Gate.iovsOndo Perps | 38 | 31.8% | 3.0% | 11 | XAG · $4.9M |
| ArcusvsBybit | 38 | 104.8% | 1.9% | 12 | SKHY · $2.9M |
| KuCoinvsNado | 37 | 48.4% | 13.8% | 32 | SPCX · $2.7M |
| GMTradevsHyperliquid | 37 | 167.0% | 5.0% | 20 | GOOGL · $12.5M |
| BybitvsOndo Perps | 37 | 104.6% | 3.1% | 13 | SKHY · $11.8M |
| ArcusvsVariational | 37 | 40.8% | 1.9% | 10 | SKHY · $2.7M |
| Ondo PerpsvsVariational | 37 | 40.9% | 3.2% | 11 | SKHY · $2.7M |
| AstervsNado | 36 | 48.9% | 16.4% | 33 | SPCX · $2.7M |
| HTXvsKuCoin | 36 | 17.2% | 14.7% | 30 | FIL · $3.7M |
| HTXvsHyperliquid | 35 | 111.8% | 21.2% | 27 | SOXL · $2.2M |
| HTXvsLighter | 34 | 26.1% | 7.1% | 20 | ZEC · $41.0M |
| BybitvsNado | 34 | 48.8% | 14.7% | 29 | SPCX · $2.7M |
| AstervsOndo Perps | 33 | 19.5% | 3.5% | 12 | XAG · $4.8M |
| KuCoinvsOndo Perps | 33 | 4.3% | 2.7% | 7 | SKHY · $1.5M |
| HyperliquidvsNado | 33 | 29.6% | 16.0% | 28 | SPCX · $2.7M |
| ArcusvsKuCoin | 33 | 7.6% | 1.7% | 8 | ZEC · $7.2M |
| AstervsHTX | 31 | 44.5% | 16.9% | 23 | SKHYNIX · $6.3M |
| GMTradevsOKX | 30 | 170.8% | 5.6% | 20 | GOOGL · $5.9M |
| ArcusvsAster | 30 | 17.5% | 2.1% | 9 | ZEC · $7.2M |
| BitgetvsGMTrade | 29 | 171.5% | 5.4% | 18 | GOOGL · $4.3M |
| BingXvsHyperliquid | 29 | 50.8% | 14.6% | 22 | NIL · $6.1M |
| Astervstrade.xyz | 28 | 109.1% | 24.9% | 20 | SOXL · $3.3M |
| HyperliquidvsRisex | 28 | 26.4% | 8.6% | 18 | HYPE · $4.0M |
| ExtendedvsGMTrade | 28 | 171.1% | 7.4% | 22 | GOOGL · $3.5M |
| Gate.iovsRisex | 28 | 68.9% | 11.5% | 20 | SKHYNIX · $1.2M |
| ArcusvsRisex | 28 | 29.8% | 2.7% | 12 | HYPE · $4.0M |
| LightervsRisex | 28 | 25.2% | 5.8% | 16 | LIT · $1.2M |
| ExtendedvsNado | 27 | 49.4% | 17.0% | 23 | SPCX · $2.7M |
| ExtendedvsMEXC | 27 | 31.1% | 10.1% | 20 | ZEC · $4.3M |
| GMTradevsLighter | 26 | 168.4% | 6.4% | 23 | GOOGL · $9.9M |
| Gate.iovsPacifica | 25 | 220.3% | 6.7% | 20 | DRAM · $8.3M |
| AstervsGMTrade | 25 | 16.8% | 5.3% | 14 | BZ · $3.9M |
| GMTradevsKuCoin | 25 | 42.2% | 5.8% | 16 | BZ · $1.6M |
| NadovsRisex | 25 | 49.1% | 13.5% | 19 | SPCX · $1.2M |
| MEXCvsNado | 25 | 18.8% | 6.5% | 17 | LIT · $2.0M |
| BinancevsNado | 25 | 18.0% | 7.6% | 15 | LIT · $2.0M |
| BitgetvsPacifica | 25 | 44.7% | 6.7% | 19 | MU · $74.3M |
| Lightervstrade.xyz | 25 | 40.9% | 10.4% | 18 | DRAM · $2.8M |
| Ondo PerpsvsRisex | 25 | 29.8% | 3.8% | 9 | HYPE · $1.2M |
| HyperliquidvsOndo Perps | 24 | 152.9% | 39.0% | 21 | SKHY · $11.8M |
| Ondo Perpsvstrade.xyz | 24 | 156.1% | 38.0% | 22 | SKHY · $11.8M |
| GMTradevsNado | 24 | 47.4% | 6.8% | 20 | SPCX · $2.7M |
| BybitvsGMTrade | 24 | 171.5% | 5.9% | 16 | GOOGL · $5.2M |
| BingXvsGMTrade | 24 | 12.6% | 5.3% | 13 | ZEC · $40.7M |
| GMTradevsVariational | 23 | 170.8% | 5.4% | 16 | GOOGL · $1.1M |
| OKXvsRisex | 23 | 37.8% | 11.7% | 18 | CL · $2.0M |
| BingXvsLighter | 22 | 34.4% | 10.6% | 18 | TIA · $1.1M |
| GMTradevsMEXC | 22 | 17.2% | 6.8% | 15 | XPT · $1.4M |
| HTXvsVariational | 22 | 26.0% | 12.1% | 19 | ZEC · $20.1M |
| HTXvsNado | 22 | 49.1% | 14.2% | 18 | SPCX · $2.2M |
| ExtendedvsRisex | 22 | 30.5% | 9.0% | 14 | HYPE · $4.0M |
| OKXvsPacifica | 21 | 191.1% | 9.1% | 18 | DRAM · $9.5M |
| GMTradevsPacifica | 21 | 155.6% | 4.4% | 8 | GOOGL · $12.5M |
| BitgetvsRisex | 21 | 43.5% | 15.0% | 15 | SKHYNIX · $1.2M |
| NadovsPacifica | 21 | 24.8% | 15.0% | 16 | SPCX · $2.7M |
| Gate.iovsSodex | 21 | 22.1% | 3.9% | 10 | CL · $5.7M |
| RisexvsVariational | 21 | 24.2% | 14.7% | 13 | CL · $2.0M |
| KuCoinvsPacifica | 21 | 44.1% | 6.1% | 14 | MU · $12.5M |
| VariationalvsVest | 21 | 23.2% | 7.6% | 13 | BZ · $6.1M |
| BybitvsPacifica | 21 | 19.6% | 6.8% | 16 | WLD · $158.7M |
| LightervsOndo Perps | 20 | 92.1% | 9.4% | 14 | MU · $8.8M |
| Gate.iovsGMTrade | 20 | 161.4% | 5.7% | 13 | GOOGL · $4.1M |
| BybitvsRisex | 20 | 19.4% | 14.1% | 17 | ZEC · $1.9M |
| Gate.iovsVest | 20 | 42.3% | 8.0% | 13 | BZ · $37.9M |
| OKXvsVest | 20 | 32.7% | 13.5% | 17 | BZ · $60.5M |
| BinancevsExtended | 20 | 30.4% | 9.0% | 14 | ZEC · $4.3M |
| PacificavsVariational | 19 | 16.9% | 7.0% | 15 | WLD · $5.8M |
| GMTradevsHTX | 19 | 12.7% | 5.6% | 10 | ZEC · $40.7M |
| BybitvsVest | 19 | 36.2% | 11.3% | 14 | BZ · $16.5M |
| LightervsPacifica | 19 | 76.0% | 5.1% | 10 | DRAM · $2.8M |
| ArcusvsMEXC | 19 | 10.6% | 9.0% | 15 | SOL · $11.2M |
| MEXCvsVest | 19 | 12.7% | 8.9% | 13 | AVAX · $165.9M |
| PacificavsRisex | 19 | 29.6% | 7.3% | 15 | HYPE · $2.3M |
| GMTradevsRisex | 18 | 171.4% | 8.2% | 13 | GOOGL · $1.4M |
| GMTradevsOndo Perps | 18 | 164.8% | 4.8% | 9 | GOOGL · $2.4M |
| BackPackvsRisex | 18 | 29.5% | 11.8% | 13 | HYPE · $2.4M |
| BingXvsNado | 18 | 25.7% | 13.4% | 14 | ZEC · $12.8M |
| KuCoinvsRisex | 18 | 29.0% | 9.7% | 13 | BZ · $1.2M |
| AstervsPacifica | 18 | 16.5% | 6.5% | 13 | HYPE · $2.3M |
| HTXvsRisex | 18 | 29.5% | 11.7% | 14 | HYPE · $2.3M |
| MEXCvsRisex | 18 | 18.3% | 8.7% | 11 | HYPE · $4.0M |
| MEXCvsPacifica | 17 | 191.8% | 7.9% | 13 | DRAM · $9.8M |
| ArcusvsGMTrade | 17 | 167.1% | 6.0% | 13 | GOOGL · $4.7M |
| BitgetvsSodex | 17 | 45.9% | 5.3% | 10 | CL · $5.7M |
| BitgetvsVest | 17 | 37.9% | 6.1% | 9 | ZK · $1.0M |
| AstervsRisex | 17 | 32.9% | 8.6% | 11 | CL · $2.0M |
| BinancevsRisex | 17 | 17.6% | 9.4% | 12 | HYPE · $4.0M |
| ArcusvsHyperliquid | 16 | 153.1% | 25.4% | 14 | SKHY · $2.9M |
| HyperliquidvsVest | 16 | 72.3% | 20.4% | 14 | ARM · $3.9M |
| KuCoinvsVest | 16 | 48.4% | 13.6% | 14 | BZ · $1.6M |
| ArcusvsBinance | 16 | 10.0% | 8.5% | 11 | SOL · $11.2M |
| BinancevsGMTrade | 16 | 15.8% | 5.3% | 9 | GMX · $2.4M |
| HyperliquidvsOstium | 15 | 144.5% | 13.6% | 11 | SKHY · $106.1M |
| KuCoinvsSodex | 15 | 15.1% | 6.3% | 8 | CL · $3.5M |
| BinancevsPacifica | 15 | 15.5% | 7.1% | 10 | SOL · $14.1M |
| MEXCvstrade.xyz | 14 | 436.7% | 65.0% | 14 | UNITREE · $1.9M |
| Extendedvstrade.xyz | 14 | 436.0% | 38.6% | 12 | UNITREE · $1.9M |
| GMTradevsVest | 14 | 7.0% | 6.4% | 13 | BNB · $15.7M |
| OKXvsSodex | 14 | 42.7% | 8.0% | 9 | CL · $5.7M |
| HyperliquidvsPacifica | 14 | 33.9% | 3.2% | 4 | DRAM · $132.3M |
| SodexvsVariational | 14 | 29.6% | 4.1% | 6 | CL · $5.7M |
| BingXvsRisex | 14 | 27.7% | 9.1% | 10 | HYPE · $4.0M |
| OstiumvsVariational | 14 | 14.7% | 5.2% | 7 | AMZN · $1.8M |
| Ostiumvstrade.xyz | 13 | 147.5% | 15.7% | 9 | SKHY · $106.0M |
| ExtendedvsPacifica | 13 | 191.6% | 5.8% | 10 | DRAM · $1.5M |
| Arcusvstrade.xyz | 13 | 156.3% | 31.3% | 11 | SKHY · $2.9M |
| ExtendedvsOndo Perps | 13 | 35.6% | 6.8% | 7 | XAG · $4.9M |
| BinancevsVest | 13 | 38.7% | 8.5% | 10 | ZK · $14.9M |
| MEXCvsOndo Perps | 12 | 9.9% | 6.9% | 7 | HYPE · $1.2M |
| OKXvsOstium | 12 | 32.4% | 11.0% | 7 | BMNR · $1.4M |
| ArcusvsPacifica | 11 | 18.2% | 2.5% | 2 | SNDK · $23.0M |
| Risexvstrade.xyz | 10 | 17.3% | 6.1% | 6 | SPCX · $1.2M |
| ArcusvsLighter | 10 | 29.8% | 7.2% | 8 | LIT · $3.0M |
| BybitvsOstium | 10 | 44.6% | 4.9% | 5 | NFLX · $3.4M |
| GMTradevstrade.xyz | 10 | 165.9% | 4.6% | 4 | GOOGL · $12.5M |
| ExtendedvsOstium | 10 | 33.7% | 12.3% | 9 | WTI · $15.5M |
| BingXvsSodex | 10 | 21.6% | 7.1% | 6 | ZEC · $12.4M |
Listed pairs share at least 10 markets, of which at least 5 carry $1M or more of 24h volume on the smaller leg — the leg that actually caps position size. Pairs below that still appear in the scanner; they just do not have enough behind them to justify a page in search results.
Why the pair matters more than the coin
A funding spread is not a property of a coin — it is the difference between what two exchanges pay for the same exposure. The same market can be worth trading between one pair of venues and worth nothing between another, because fees, funding intervals and book depth all differ per venue.
Picking the pair first fixes the constraints
Which two accounts you need funded, what the round-trip fee is, and how much size the thinner book supports. Per-coin detail lives on the funding rate pages, per-exchange detail on the exchange pages.