Perpetual Funding Rates
Find the highest funding spreads across 548 assets — live perpetual funding on 25 DEX and 8 CEX, with the best delta-neutral arbitrage net of fees. Also browse tokenized stock funding, funding rates by exchange, spreads by exchange pair and spot-perp cash-and-carry.
Top funding spreads now
widely-listed assets · highest net APRPopular assets
All funding rates
548 assets · fees & slippage included · updated 9 min ago| Coin | Best net APR ↓ | Venue pairs | |
|---|---|---|---|
| ONG | 483% | 32 | View rates → |
| LA | 477% | 29 | View rates → |
| SKR | 469% | 54 | View rates → |
| CETUS | 468% | 11 | View rates → |
| JUP | 459% | 41 | View rates → |
| AKE | 438% | 34 | View rates → |
| ESPORTS | 426% | 25 | View rates → |
| ICX | 415% | 5 | View rates → |
| BNC | 405% | 3 | View rates → |
| CAP | 402% | 46 | View rates → |
| ARC | 401% | 11 | View rates → |
| 4 | 388% | 25 | View rates → |
| MARSCOIN | 387% | 26 | View rates → |
| KOMA | 386% | 14 | View rates → |
| ZHONGJI | 366% | 5 | View rates → |
| 牛来 | 352% | 5 | View rates → |
| FHE | 341% | 20 | View rates → |
| FLOCK | 331% | 28 | View rates → |
| PONS | 325% | 69 | View rates → |
| GIGADEV | 322% | 5 | View rates → |
| IP | 317% | 3 | View rates → |
| ACE | 303% | 42 | View rates → |
| BLUAI | 301% | 15 | View rates → |
| OKB | 300% | 3 | View rates → |
| XCN | 297% | 6 | View rates → |
| ONE | 292% | 18 | View rates → |
| SHAZ | 272% | 18 | View rates → |
| LYN | 262% | 19 | View rates → |
| MYX | 262% | 22 | View rates → |
| TUT | 260% | 15 | View rates → |
| CLANKER | 259% | 4 | View rates → |
| CRO | 251% | 13 | View rates → |
| TRADOOR | 246% | 9 | View rates → |
| OPN | 239% | 11 | View rates → |
| MINA | 231% | 38 | View rates → |
| CGPT | 231% | 11 | View rates → |
| CASHCAT | 229% | 44 | View rates → |
| BILL | 222% | 31 | View rates → |
| GENIUS | 222% | 14 | View rates → |
| XVG | 222% | 14 | View rates → |
| SIREN | 216% | 17 | View rates → |
| ZIL | 214% | 22 | View rates → |
| XPIN | 209% | 13 | View rates → |
| 1000RATS | 203% | 14 | View rates → |
| ON | 202% | 5 | View rates → |
| XMR | 199% | 102 | View rates → |
| MUBARAK | 198% | 9 | View rates → |
| FIGHT | 191% | 13 | View rates → |
| ZORA | 187% | 75 | View rates → |
| RIVER | 185% | 46 | View rates → |
| BTW | 181% | 26 | View rates → |
| CP | 181% | 15 | View rates → |
| STORJ | 180% | 4 | View rates → |
| NIULAI | 177% | 5 | View rates → |
| BLESS | 174% | 18 | View rates → |
| HEMI | 173% | 15 | View rates → |
| SNT | 171% | 1 | View rates → |
| TSTBSC | 160% | 1 | View rates → |
| BR | 158% | 15 | View rates → |
| MP | 157% | 2 | View rates → |
| SHEIN | 157% | 16 | View rates → |
| BSV | 157% | 7 | View rates → |
| GUA | 155% | 9 | View rates → |
| GEV | 154% | 10 | View rates → |
| ZKC | 154% | 24 | View rates → |
| TRUTH | 153% | 13 | View rates → |
| BROCCOLI | 146% | 9 | View rates → |
| BASED | 146% | 18 | View rates → |
| BULLA | 144% | 5 | View rates → |
| VELODROME | 141% | 11 | View rates → |
| UB | 141% | 11 | View rates → |
| XIAOMIHKD | 139% | 2 | View rates → |
| HEI | 138% | 10 | View rates → |
| MSTR | 137% | 86 | View rates → |
| PRL | 136% | 23 | View rates → |
| POWER | 133% | 16 | View rates → |
| JELLYJELLY | 130% | 12 | View rates → |
| ALT | 130% | 10 | View rates → |
| EDGE | 129% | 38 | View rates → |
| WOTAMALAILE | 129% | 3 | View rates → |
| FF | 129% | 20 | View rates → |
| ANIME | 127% | 8 | View rates → |
| WMT | 127% | 9 | View rates → |
| IO | 126% | 13 | View rates → |
| TSLA | 126% | 64 | View rates → |
| COTI | 124% | 21 | View rates → |
| SPORTFUN | 123% | 5 | View rates → |
| FOLKS | 123% | 22 | View rates → |
| TLM | 123% | 5 | View rates → |
| S | 122% | 45 | View rates → |
| WLFI | 122% | 71 | View rates → |
| SNDK | 122% | 88 | View rates → |
| ONDO | 121% | 65 | View rates → |
| ENA | 119% | 116 | View rates → |
| WTI | 117% | 7 | View rates → |
| ARIA | 117% | 23 | View rates → |
| IN | 116% | 18 | View rates → |
| VVV | 116% | 123 | View rates → |
| RDDT | 116% | 16 | View rates → |
| ERA | 115% | 6 | View rates → |
| MET | 115% | 10 | View rates → |
| LYTE | 112% | 14 | View rates → |
| HOLO | 111% | 6 | View rates → |
| THE | 110% | 15 | View rates → |
| 龙虾 | 110% | 5 | View rates → |
| T | 110% | 14 | View rates → |
| CHILLGUY | 109% | 6 | View rates → |
| BOB | 108% | 1 | View rates → |
| KITE | 107% | 10 | View rates → |
| AVAAI | 105% | 10 | View rates → |
| MAGS | 103% | 3 | View rates → |
| B | 103% | 21 | View rates → |
| KIOXIA | 102% | 7 | View rates → |
| CARV | 102% | 5 | View rates → |
| PUMP | 102% | 55 | View rates → |
| SKYAI | 102% | 6 | View rates → |
| MEGA | 101% | 23 | View rates → |
| RON | 99% | 3 | View rates → |
| STBL | 99% | 15 | View rates → |
| USELESS | 98% | 59 | View rates → |
| UAI | 97% | 20 | View rates → |
| LDO | 95% | 33 | View rates → |
| VELVET | 95% | 14 | View rates → |
| XAI | 94% | 12 | View rates → |
| MAGIC | 94% | 7 | View rates → |
| BOT | 92% | 16 | View rates → |
| UNITREE | 92% | 12 | View rates → |
| LSK | 90% | 8 | View rates → |
| 1000BONK | 89% | 29 | View rates → |
| ZAMA | 88% | 33 | View rates → |
| ZM | 86% | 17 | View rates → |
| EWZ | 85% | 21 | View rates → |
| RIVN | 84% | 16 | View rates → |
| GPRO | 84% | 3 | View rates → |
| CYS | 83% | 22 | View rates → |
| KORU | 83% | 40 | View rates → |
| TRUST | 82% | 19 | View rates → |
| USUAL | 77% | 12 | View rates → |
| BEL | 76% | 4 | View rates → |
| ZRX | 76% | 21 | View rates → |
| ARX | 75% | 26 | View rates → |
| CHIP | 75% | 39 | View rates → |
| REDSTONE | 75% | 1 | View rates → |
| BNB | 74% | 134 | View rates → |
| XBI | 73% | 8 | View rates → |
| UP | 73% | 3 | View rates → |
| SOFTBANK | 73% | 2 | View rates → |
| BMT | 73% | 13 | View rates → |
| IOTX | 72% | 18 | View rates → |
| AAPL | 72% | 59 | View rates → |
| ZETA | 72% | 8 | View rates → |
| ASTER | 71% | 53 | View rates → |
| US | 69% | 2 | View rates → |
| REZ | 68% | 10 | View rates → |
| EDGEX | 68% | 1 | View rates → |
| STABLE | 66% | 11 | View rates → |
| KAITO | 66% | 13 | View rates → |
| STX | 65% | 40 | View rates → |
| FET | 65% | 10 | View rates → |
| GLW | 65% | 9 | View rates → |
| PENGU | 64% | 31 | View rates → |
| TENCENT | 63% | 2 | View rates → |
| CRCL | 63% | 53 | View rates → |
| GRASS | 62% | 23 | View rates → |
| EIGEN | 62% | 15 | View rates → |
| USAR | 62% | 22 | View rates → |
| ZK | 62% | 28 | View rates → |
| RKLB | 62% | 31 | View rates → |
| GME | 61% | 13 | View rates → |
| SPACE | 61% | 11 | View rates → |
| ZRO | 61% | 52 | View rates → |
| M | 60% | 17 | View rates → |
| H | 59% | 9 | View rates → |
| ROSE | 59% | 17 | View rates → |
| RVN | 59% | 24 | View rates → |
| SONIC | 59% | 4 | View rates → |
| 0G | 59% | 10 | View rates → |
| GIGGLE | 58% | 29 | View rates → |
| SNXX | 58% | 9 | View rates → |
| HOT | 57% | 5 | View rates → |
| JTO | 57% | 13 | View rates → |
| CRWD | 57% | 12 | View rates → |
| BANK | 57% | 15 | View rates → |
| EDEN | 57% | 14 | View rates → |
| SAHARA | 57% | 7 | View rates → |
| 1000000BOB | 56% | 1 | View rates → |
| 币安人生 | 55% | 2 | View rates → |
| LITE | 55% | 23 | View rates → |
| JST | 55% | 15 | View rates → |
| ZEC | 55% | 159 | View rates → |
| DELL | 55% | 33 | View rates → |
| OP | 54% | 30 | View rates → |
| AEON | 54% | 9 | View rates → |
| NCLD | 53% | 1 | View rates → |
| MAVIA | 53% | 9 | View rates → |
| AIN | 53% | 13 | View rates → |
| LUNR | 53% | 1 | View rates → |
| MNT | 53% | 7 | View rates → |
| LUMIA | 53% | 13 | View rates → |
| MOVE | 53% | 22 | View rates → |
| AIOT | 52% | 5 | View rates → |
| AXTI | 52% | 14 | View rates → |
| SLX | 51% | 21 | View rates → |
| OPEN | 51% | 4 | View rates → |
| CAKE | 51% | 11 | View rates → |
| JPM | 51% | 7 | View rates → |
| SWARMS | 50% | 6 | View rates → |
| AZTEC | 49% | 10 | View rates → |
| RGTI | 49% | 2 | View rates → |
| OPENLEDGER | 48% | 1 | View rates → |
| HOOD | 48% | 47 | View rates → |
| MU | 48% | 74 | View rates → |
| KGEN | 48% | 15 | View rates → |
| LIT | 48% | 67 | View rates → |
| CRV | 47% | 42 | View rates → |
| COLLECT | 47% | 14 | View rates → |
| STRK | 47% | 25 | View rates → |
| GOOGL | 47% | 80 | View rates → |
| LONGXIA | 47% | 2 | View rates → |
| NMR | 46% | 18 | View rates → |
| GWEI | 46% | 7 | View rates → |
| PTB | 46% | 13 | View rates → |
| INTC | 45% | 48 | View rates → |
| SENT | 45% | 7 | View rates → |
| ALLO | 45% | 8 | View rates → |
| CBRS | 45% | 35 | View rates → |
| SEI | 44% | 25 | View rates → |
| INX | 44% | 10 | View rates → |
| BONK | 44% | 1 | View rates → |
| CLO | 44% | 6 | View rates → |
| KPEPE | 44% | 3 | View rates → |
| AEVO | 43% | 7 | View rates → |
| ETH | 43% | 240 | View rates → |
| MANTA | 43% | 7 | View rates → |
| BCH | 43% | 16 | View rates → |
| MINIMAX | 43% | 20 | View rates → |
| FARTCOIN | 43% | 87 | View rates → |
| BAS | 43% | 5 | View rates → |
| PAXG | 43% | 56 | View rates → |
| IREN | 42% | 18 | View rates → |
| SOL | 41% | 249 | View rates → |
| BROCCOLI714 | 41% | 1 | View rates → |
| GRIFFAIN | 41% | 21 | View rates → |
| BSB | 40% | 26 | View rates → |
| COHR | 40% | 10 | View rates → |
| INJ | 40% | 52 | View rates → |
| KSTR | 40% | 5 | View rates → |
| ARCSOL | 40% | 1 | View rates → |
| SAND | 40% | 38 | View rates → |
| SOXS | 39% | 6 | View rates → |
| BAN | 39% | 5 | View rates → |
| TIA | 39% | 21 | View rates → |
| POL | 39% | 53 | View rates → |
| TST | 38% | 2 | View rates → |
| PLAY | 37% | 4 | View rates → |
| SPX | 36% | 13 | View rates → |
| BDX | 36% | 1 | View rates → |
| BEAT | 36% | 26 | View rates → |
| AVGO | 36% | 22 | View rates → |
| CFX | 36% | 8 | View rates → |
| BARD | 36% | 17 | View rates → |
| SPK | 36% | 15 | View rates → |
| AIA | 36% | 3 | View rates → |
| JPY | 35% | 2 | View rates → |
| BASECAT | 35% | 3 | View rates → |
| WET | 35% | 3 | View rates → |
| GPS | 35% | 8 | View rates → |
| BICO | 35% | 32 | View rates → |
| PEOPLE | 35% | 8 | View rates → |
| POPCAT | 35% | 11 | View rates → |
| LAB | 34% | 17 | View rates → |
| TWLO | 34% | 1 | View rates → |
| RED | 34% | 4 | View rates → |
| TAG | 34% | 9 | View rates → |
| APR | 33% | 19 | View rates → |
| SIGN | 33% | 9 | View rates → |
| COST | 33% | 12 | View rates → |
| BSP | 33% | 4 | View rates → |
| HYPE | 32% | 172 | View rates → |
| VIRTUAL | 32% | 42 | View rates → |
| APT | 32% | 28 | View rates → |
| TRIA | 32% | 25 | View rates → |
| SOON | 32% | 17 | View rates → |
| MELANIA | 31% | 14 | View rates → |
| DODO | 31% | 1 | View rates → |
| PLUME | 31% | 7 | View rates → |
| NG | 31% | 5 | View rates → |
| DASH | 30% | 26 | View rates → |
| MRVL | 29% | 53 | View rates → |
| DRAM | 29% | 101 | View rates → |
| XPL | 29% | 25 | View rates → |
| CL | 29% | 13 | View rates → |
| BE | 28% | 28 | View rates → |
| EUR | 28% | 9 | View rates → |
| SKHY | 28% | 33 | View rates → |
| HBAR | 28% | 36 | View rates → |
| HIMS | 28% | 15 | View rates → |
| COOKIE | 28% | 10 | View rates → |
| IWM | 27% | 8 | View rates → |
| SUSHI | 27% | 17 | View rates → |
| AMZN | 26% | 48 | View rates → |
| ADA | 26% | 84 | View rates → |
| TRX | 26% | 73 | View rates → |
| RATS | 25% | 1 | View rates → |
| Q | 25% | 20 | View rates → |
| NBIS | 25% | 31 | View rates → |
| TAO | 24% | 72 | View rates → |
| AAOI | 24% | 19 | View rates → |
| ATOM | 24% | 25 | View rates → |
| AUD | 22% | 3 | View rates → |
| PIPPIN | 22% | 9 | View rates → |
| ESP | 22% | 8 | View rates → |
| KAS | 22% | 9 | View rates → |
| MON | 22% | 48 | View rates → |
| G | 22% | 5 | View rates → |
| MUU | 22% | 11 | View rates → |
| ANSEM | 22% | 6 | View rates → |
| KMNO | 22% | 10 | View rates → |
| ANKR | 21% | 11 | View rates → |
| HYUNDAI | 21% | 11 | View rates → |
| SUI | 21% | 21 | View rates → |
| PEPE | 21% | 17 | View rates → |
| HIVE | 21% | 5 | View rates → |
| MSFT | 21% | 52 | View rates → |
| MITO | 20% | 5 | View rates → |
| GRAM | 20% | 9 | View rates → |
| EGLD | 20% | 13 | View rates → |
| NEAR | 19% | 54 | View rates → |
| IBM | 19% | 24 | View rates → |
| MCD | 19% | 2 | View rates → |
| HNT | 19% | 5 | View rates → |
| CATSTOCK | 19% | 1 | View rates → |
| SKY | 19% | 11 | View rates → |
| NFLX | 19% | 19 | View rates → |
| EBAY | 19% | 4 | View rates → |
| XCU | 19% | 9 | View rates → |
| UNI | 18% | 82 | View rates → |
| NAORIS | 18% | 15 | View rates → |
| LTC | 18% | 31 | View rates → |
| XAU | 18% | 44 | View rates → |
| CXMT | 18% | 22 | View rates → |
| ASTR | 18% | 8 | View rates → |
| PLTR | 18% | 26 | View rates → |
| RENDER | 18% | 11 | View rates → |
| US30 | 18% | 1 | View rates → |
| ARKK | 18% | 1 | View rates → |
| AAVE | 18% | 112 | View rates → |
| PORTAL | 18% | 7 | View rates → |
| SYRUP | 17% | 10 | View rates → |
| AT | 17% | 6 | View rates → |
| XAN | 17% | 19 | View rates → |
| MRNA | 17% | 17 | View rates → |
| LLY | 17% | 14 | View rates → |
| FONE | 17% | 4 | View rates → |
| SHELL | 17% | 6 | View rates → |
| RAY | 17% | 14 | View rates → |
| FIL | 17% | 19 | View rates → |
| NOK | 16% | 12 | View rates → |
| SMH | 16% | 9 | View rates → |
| ZEN | 16% | 22 | View rates → |
| BTC | 16% | 234 | View rates → |
| B3 | 16% | 1 | View rates → |
| COW | 16% | 7 | View rates → |
| JD | 16% | 2 | View rates → |
| MOCA | 16% | 5 | View rates → |
| EVAA | 16% | 4 | View rates → |
| SPACEHOOD | 16% | 1 | View rates → |
| BBX | 16% | 5 | View rates → |
| DOGE | 16% | 77 | View rates → |
| BABA | 15% | 26 | View rates → |
| NVO | 15% | 4 | View rates → |
| KLAC | 15% | 3 | View rates → |
| WLD | 15% | 53 | View rates → |
| BNT | 15% | 3 | View rates → |
| ASTEROID | 15% | 1 | View rates → |
| PROS | 15% | 1 | View rates → |
| SUI-USDT | 14% | 1 | View rates → |
| XLE | 14% | 12 | View rates → |
| PAXG-USDT | 14% | 1 | View rates → |
| SOL-USDT | 14% | 1 | View rates → |
| COAI | 14% | 7 | View rates → |
| XAUT | 14% | 15 | View rates → |
| KBONK | 13% | 3 | View rates → |
| QQQ | 13% | 26 | View rates → |
| AIO | 13% | 6 | View rates → |
| ARM | 13% | 20 | View rates → |
| SPCX | 13% | 94 | View rates → |
| DKNG | 13% | 5 | View rates → |
| BB | 13% | 8 | View rates → |
| HOME | 13% | 8 | View rates → |
| LINEA | 12% | 12 | View rates → |
| VRTXSTOCK | 12% | 1 | View rates → |
| QNT | 12% | 11 | View rates → |
| XRP | 12% | 165 | View rates → |
| PYTH | 12% | 27 | View rates → |
| SSV | 12% | 7 | View rates → |
| ASML | 12% | 17 | View rates → |
| ONT | 11% | 13 | View rates → |
| BERA | 11% | 2 | View rates → |
| BTR | 11% | 2 | View rates → |
| CHF | 11% | 2 | View rates → |
| 1000PEPE | 11% | 19 | View rates → |
| PLAYSOUT | 11% | 1 | View rates → |
| WAVES | 11% | 3 | View rates → |
| DOS | 11% | 20 | View rates → |
| JASMY | 11% | 20 | View rates → |
| GBP | 11% | 5 | View rates → |
| NPC | 11% | 1 | View rates → |
| 1000CAT | 10% | 2 | View rates → |
| XAG | 10% | 51 | View rates → |
| AMZU | 10% | 1 | View rates → |
| O | 10% | 14 | View rates → |
| DOT | 10% | 24 | View rates → |
| ICP | 9% | 22 | View rates → |
| AVAX | 9% | 52 | View rates → |
| USDC | 9% | 10 | View rates → |
| SOXL | 9% | 35 | View rates → |
| SPY | 9% | 32 | View rates → |
| NVDA | 9% | 63 | View rates → |
| ETC | 9% | 10 | View rates → |
| COPPER | 9% | 3 | View rates → |
| SKHYNIX | 9% | 10 | View rates → |
| NIGHT | 9% | 7 | View rates → |
| TLT | 8% | 1 | View rates → |
| BZ | 8% | 7 | View rates → |
| XPT | 8% | 27 | View rates → |
| AR | 8% | 10 | View rates → |
| COIN | 8% | 20 | View rates → |
| PROVE | 8% | 14 | View rates → |
| AMD | 8% | 32 | View rates → |
| AMAT | 8% | 16 | View rates → |
| HANA | 8% | 7 | View rates → |
| STRC | 8% | 7 | View rates → |
| AAPU | 8% | 1 | View rates → |
| FLNC | 8% | 5 | View rates → |
| META | 8% | 42 | View rates → |
| TQQQ | 8% | 5 | View rates → |
| QCOM | 8% | 17 | View rates → |
| MVLL | 8% | 5 | View rates → |
| BMNR | 8% | 7 | View rates → |
| CRDO | 8% | 5 | View rates → |
| HPE | 8% | 5 | View rates → |
| NATGAS | 8% | 3 | View rates → |
| WIF | 8% | 2 | View rates → |
| SONY | 8% | 4 | View rates → |
| BX | 7% | 6 | View rates → |
| XLM | 7% | 23 | View rates → |
| ASTS | 7% | 4 | View rates → |
| TSM | 7% | 20 | View rates → |
| EWJ | 7% | 6 | View rates → |
| INTW | 7% | 5 | View rates → |
| SAMSUNGEM | 7% | 1 | View rates → |
| CRM | 7% | 5 | View rates → |
| BRKB | 7% | 3 | View rates → |
| ORCL | 7% | 27 | View rates → |
| KRW | 7% | 2 | View rates → |
| VINE | 7% | 1 | View rates → |
| MKR | 7% | 1 | View rates → |
| ALAB | 7% | 5 | View rates → |
| INFQ | 7% | 3 | View rates → |
| SPX500 | 7% | 1 | View rates → |
| ETH-USDT | 7% | 1 | View rates → |
| ZHIPU | 7% | 10 | View rates → |
| ADBE | 7% | 4 | View rates → |
| RDW | 7% | 3 | View rates → |
| XOM | 7% | 2 | View rates → |
| KUAISHOU | 7% | 1 | View rates → |
| POET | 7% | 3 | View rates → |
| ONDS | 7% | 4 | View rates → |
| POPMART | 7% | 2 | View rates → |
| TER | 7% | 5 | View rates → |
| APLD | 7% | 3 | View rates → |
| KSM | 7% | 7 | View rates → |
| SNX | 6% | 8 | View rates → |
| SMCI | 6% | 6 | View rates → |
| NEX | 6% | 1 | View rates → |
| ENS | 6% | 9 | View rates → |
| CSCO | 6% | 4 | View rates → |
| STXX | 6% | 2 | View rates → |
| WDC | 6% | 13 | View rates → |
| BOME | 6% | 8 | View rates → |
| EWY | 6% | 7 | View rates → |
| BTC-USDT | 6% | 1 | View rates → |
| 1000000MOG | 6% | 5 | View rates → |
| KO | 6% | 3 | View rates → |
| ARB | 6% | 15 | View rates → |
| QNTX | 6% | 1 | View rates → |
| SAMSUNG | 6% | 5 | View rates → |
| ADI | 5% | 3 | View rates → |
| ARK | 5% | 5 | View rates → |
| TTWO | 5% | 4 | View rates → |
| OKLO | 5% | 1 | View rates → |
| HYPE-USDT | 5% | 1 | View rates → |
| TENCENTHKD | 5% | 1 | View rates → |
| PAYP | 5% | 2 | View rates → |
| AERO | 5% | 33 | View rates → |
| SUPER | 5% | 6 | View rates → |
| SHIB | 5% | 5 | View rates → |
| LINK | 5% | 17 | View rates → |
| CRWV | 5% | 18 | View rates → |
| 1000LUNC | 5% | 2 | View rates → |
| LRCX | 5% | 4 | View rates → |
| UBER | 5% | 4 | View rates → |
| ZIG | 5% | 1 | View rates → |
| VRT | 4% | 3 | View rates → |
| ETHFI | 4% | 13 | View rates → |
| STAR | 4% | 2 | View rates → |
| HANMI | 4% | 1 | View rates → |
| SKL | 4% | 5 | View rates → |
| NAS100 | 4% | 1 | View rates → |
| LUNC | 4% | 4 | View rates → |
| TA | 4% | 8 | View rates → |
| NOW | 4% | 4 | View rates → |
| GRVT | 4% | 23 | View rates → |
| GMX | 4% | 8 | View rates → |
| MMT | 4% | 8 | View rates → |
| TRUMP | 4% | 13 | View rates → |
| ZEREBRO | 4% | 2 | View rates → |
| TON | 3% | 3 | View rates → |
| HKD | 3% | 1 | View rates → |
| JCT | 3% | 3 | View rates → |
| XPD | 3% | 9 | View rates → |
| CYBER | 3% | 4 | View rates → |
| OPENAI | 3% | 8 | View rates → |
| SP500 | 3% | 1 | View rates → |
| PIEVERSE | 3% | 10 | View rates → |
| ANTHROPIC | 3% | 4 | View rates → |
| CVX | 3% | 8 | View rates → |
| CORE | 3% | 4 | View rates → |
| LIGHT | 3% | 7 | View rates → |
| DIS | 2% | 1 | View rates → |
| ZBT | 2% | 8 | View rates → |
| SNOW | 2% | 2 | View rates → |
| MSFU | 2% | 1 | View rates → |
| RAM | 2% | 2 | View rates → |
| SKHX | 1% | 1 | View rates → |
| HD | 1% | 1 | View rates → |
| YFI | 1% | 2 | View rates → |
| RAVE | 1% | 5 | View rates → |
| APE | 1% | 3 | View rates → |
| US500 | 1% | 1 | View rates → |
| RIF | 1% | 1 | View rates → |
| ID | 1% | 1 | View rates → |
| POWR | 1% | 1 | View rates → |
| SFP | 1% | 1 | View rates → |
| BRENT | 1% | 1 | View rates → |
| V | 1% | 1 | View rates → |
| BONER | 0% | 2 | View rates → |
Showing 548 of 548 assets. APR is annualized, net of fees.
What are crypto funding rates?
Funding is a small recurring payment between the long and short side of a perpetual future, paid every interval (typically 1–8 hours) to keep the perp price anchored to spot. When the rate is positive, longs pay shorts; when it is negative, shorts pay longs. Perpia annualizes every venue's rate so you can compare 548 assets on one scale.
How funding-rate arbitrage works
A delta-neutral funding trade holds the same coin long on the venue paying the most negative funding and short on the venue paying the most positive. Matching long and short exposure reduces directional price risk while the position collects the funding spread — with reduced directional exposure, although basis, liquidation and execution risks remain. The limits are liquidity — a huge rate on a thin book caps at a few thousand dollars — and time, because spreads decay and flip. That is why Perpia reports an estimated tradable size (where reliable order-book data is available) and a backtest on each coin's page, not just the headline APR.
Funding rates — FAQ
What are crypto funding rates?
Funding is a periodic payment between long and short holders of a perpetual future that keeps its price tethered to spot. A positive rate means longs pay shorts; a negative rate means shorts pay longs. Rates are quoted per interval (1h, 8h…) and Perpia annualizes them so venues are comparable.
How does funding-rate arbitrage work?
You hold the same coin long on the venue paying the most negative funding and short on the venue paying the most positive, so matching long and short exposure reduces directional price risk while the position collects the funding spread. It is delta-neutral in direction, but returns are capped by liquidity and basis, and the spread can flip within hours.
How does Perpia calculate net APR?
Net APR takes the gross funding spread and subtracts entry and exit fees, the bid/ask spread on both legs, and estimated slippage at size — then annualizes it. It is the return you could actually keep, not the headline gross number.