Crypto Funding Rates
Find the highest funding spreads across 677 coins — live perpetual funding on 25 DEX and 8 CEX, with the best delta-neutral arbitrage net of fees. Also browse tokenized stock funding.
Top funding spreads now
widely-listed coins · highest net APRPopular assets
All funding rates
677 coins · fees & slippage included · updated 1h ago| Coin | Best net APR ↓ | Markets | |
|---|---|---|---|
| DEXE | 486% | 27 | View rates → |
| ESPORTS | 484% | 34 | View rates → |
| O | 470% | 33 | View rates → |
| CASHCAT | 468% | 6 | View rates → |
| T | 468% | 13 | View rates → |
| LA | 452% | 34 | View rates → |
| BOT | 438% | 34 | View rates → |
| ZHIPU | 416% | 19 | View rates → |
| ERA | 411% | 35 | View rates → |
| HOME | 383% | 35 | View rates → |
| QNTX | 381% | 7 | View rates → |
| 2Z | 380% | 18 | View rates → |
| BNC | 372% | 1 | View rates → |
| AEHR | 371% | 1 | View rates → |
| SKHX | 370% | 6 | View rates → |
| KOMA | 358% | 14 | View rates → |
| W | 342% | 41 | View rates → |
| MINIMAX | 331% | 13 | View rates → |
| IP | 317% | 4 | View rates → |
| SKR | 313% | 29 | View rates → |
| WAXP | 286% | 8 | View rates → |
| VANRY | 278% | 26 | View rates → |
| NEWT | 278% | 13 | View rates → |
| SHAZ | 275% | 4 | View rates → |
| SKHYNIX | 253% | 21 | View rates → |
| TLM | 252% | 21 | View rates → |
| TAIKO | 247% | 12 | View rates → |
| XCN | 246% | 7 | View rates → |
| BB | 240% | 19 | View rates → |
| US | 236% | 24 | View rates → |
| AGI | 232% | 2 | View rates → |
| QNT | 230% | 40 | View rates → |
| ON | 221% | 11 | View rates → |
| BTW | 218% | 26 | View rates → |
| PLAY | 204% | 5 | View rates → |
| BRKB | 203% | 5 | View rates → |
| ONE | 202% | 20 | View rates → |
| AIO | 200% | 11 | View rates → |
| SMSN | 199% | 2 | View rates → |
| CTR | 193% | 5 | View rates → |
| KAITO | 186% | 62 | View rates → |
| STXX | 184% | 3 | View rates → |
| MNT | 182% | 21 | View rates → |
| RAY | 174% | 8 | View rates → |
| BANK | 173% | 17 | View rates → |
| SOXS | 167% | 14 | View rates → |
| PRL | 166% | 20 | View rates → |
| PORTAL | 165% | 6 | View rates → |
| HANA | 164% | 14 | View rates → |
| AKE | 159% | 17 | View rates → |
| TOWNS | 155% | 18 | View rates → |
| MAGMA | 151% | 17 | View rates → |
| DOGS | 146% | 9 | View rates → |
| FLR | 137% | 2 | View rates → |
| AVNT | 136% | 27 | View rates → |
| JCT | 132% | 20 | View rates → |
| KIOXIA | 131% | 8 | View rates → |
| FIGHT | 129% | 11 | View rates → |
| SNXX | 127% | 5 | View rates → |
| ZETA | 126% | 21 | View rates → |
| HYUNDAI | 126% | 20 | View rates → |
| CBRS | 126% | 34 | View rates → |
| XPT | 126% | 54 | View rates → |
| BLUR | 125% | 18 | View rates → |
| SOON | 121% | 18 | View rates → |
| EVAA | 121% | 23 | View rates → |
| SONIC | 121% | 2 | View rates → |
| EBAY | 119% | 2 | View rates → |
| DRIFT | 118% | 7 | View rates → |
| BARD | 118% | 23 | View rates → |
| LIT | 117% | 106 | View rates → |
| XCU | 116% | 19 | View rates → |
| AERGO | 115% | 7 | View rates → |
| SLX | 111% | 22 | View rates → |
| SWARMS | 111% | 13 | View rates → |
| ENA | 111% | 77 | View rates → |
| CYS | 109% | 13 | View rates → |
| SNDK | 106% | 84 | View rates → |
| BANANA | 105% | 17 | View rates → |
| MU | 105% | 81 | View rates → |
| MON | 104% | 53 | View rates → |
| XPD | 103% | 20 | View rates → |
| EDGE | 103% | 35 | View rates → |
| MOODENG | 103% | 20 | View rates → |
| SXT | 102% | 16 | View rates → |
| LUNR | 102% | 2 | View rates → |
| IWM | 102% | 13 | View rates → |
| C | 101% | 8 | View rates → |
| AVAAI | 101% | 19 | View rates → |
| ZEST | 99% | 18 | View rates → |
| AGLD | 99% | 21 | View rates → |
| 龙虾 | 98% | 5 | View rates → |
| NEAR | 98% | 138 | View rates → |
| POLYX | 96% | 23 | View rates → |
| PAXG | 93% | 89 | View rates → |
| BTR | 93% | 9 | View rates → |
| LYN | 93% | 20 | View rates → |
| KSTR | 93% | 7 | View rates → |
| FARTCOIN | 92% | 43 | View rates → |
| LONGXIA | 91% | 1 | View rates → |
| GMT | 90% | 18 | View rates → |
| FOLKS | 90% | 13 | View rates → |
| AERO | 89% | 86 | View rates → |
| EPIC | 86% | 11 | View rates → |
| RIF | 86% | 11 | View rates → |
| PIPPIN | 86% | 21 | View rates → |
| SOFTBANK | 85% | 2 | View rates → |
| INTW | 83% | 6 | View rates → |
| HOLO | 80% | 12 | View rates → |
| TQQQ | 80% | 9 | View rates → |
| XPIN | 78% | 12 | View rates → |
| PROM | 78% | 17 | View rates → |
| FLY | 77% | 1 | View rates → |
| SKHY | 76% | 41 | View rates → |
| CARV | 76% | 10 | View rates → |
| SAMSUNG | 75% | 17 | View rates → |
| SPACE | 75% | 24 | View rates → |
| CVX | 75% | 8 | View rates → |
| BMT | 74% | 5 | View rates → |
| NVDL | 74% | 2 | View rates → |
| ACE | 74% | 22 | View rates → |
| CETUS | 74% | 13 | View rates → |
| LINK | 73% | 126 | View rates → |
| NOK | 72% | 12 | View rates → |
| COOKIE | 71% | 14 | View rates → |
| 1000XEC | 71% | 4 | View rates → |
| TREE | 70% | 20 | View rates → |
| BULLA | 70% | 5 | View rates → |
| KBONK | 69% | 3 | View rates → |
| ELSA | 68% | 9 | View rates → |
| 1INCH | 66% | 23 | View rates → |
| IBM | 64% | 31 | View rates → |
| SIREN | 64% | 23 | View rates → |
| S | 63% | 53 | View rates → |
| ZBCN | 63% | 2 | View rates → |
| MSTR | 63% | 70 | View rates → |
| EGLD | 62% | 22 | View rates → |
| SOXL | 62% | 30 | View rates → |
| BEAT | 62% | 34 | View rates → |
| SUN | 62% | 19 | View rates → |
| DYM | 62% | 15 | View rates → |
| WTI | 62% | 8 | View rates → |
| IN | 61% | 21 | View rates → |
| LPT | 61% | 22 | View rates → |
| AMAT | 61% | 18 | View rates → |
| WIF | 60% | 72 | View rates → |
| GMX | 60% | 33 | View rates → |
| MERL | 60% | 22 | View rates → |
| HUMA | 60% | 12 | View rates → |
| HYPE | 60% | 275 | View rates → |
| COAI | 60% | 22 | View rates → |
| PROS | 59% | 3 | View rates → |
| MUBARAK | 59% | 23 | View rates → |
| SKL | 59% | 17 | View rates → |
| PARTI | 59% | 27 | View rates → |
| NFLX | 58% | 16 | View rates → |
| M | 58% | 16 | View rates → |
| SPCX | 58% | 88 | View rates → |
| FOGO | 57% | 17 | View rates → |
| USUAL | 57% | 23 | View rates → |
| AUCTION | 57% | 17 | View rates → |
| PIEVERSE | 57% | 25 | View rates → |
| PTB | 56% | 16 | View rates → |
| IOTA | 56% | 15 | View rates → |
| ZK | 55% | 33 | View rates → |
| SPELL | 55% | 8 | View rates → |
| CRV | 55% | 38 | View rates → |
| POWER | 55% | 17 | View rates → |
| MET | 54% | 29 | View rates → |
| A | 54% | 5 | View rates → |
| CAKE | 52% | 23 | View rates → |
| TIA | 52% | 72 | View rates → |
| MAVIA | 52% | 12 | View rates → |
| XNY | 52% | 7 | View rates → |
| RARE | 51% | 11 | View rates → |
| FLUX | 51% | 13 | View rates → |
| RESOLV | 50% | 22 | View rates → |
| COPPER | 50% | 3 | View rates → |
| ALICE | 50% | 19 | View rates → |
| AGT | 50% | 7 | View rates → |
| POPCAT | 49% | 31 | View rates → |
| GOOGL | 49% | 61 | View rates → |
| BNT | 48% | 8 | View rates → |
| AAVE | 47% | 161 | View rates → |
| 1000PEPE | 45% | 21 | View rates → |
| CL | 45% | 19 | View rates → |
| TSLA | 45% | 52 | View rates → |
| PUFFER | 45% | 2 | View rates → |
| BASED | 45% | 25 | View rates → |
| SKYAI | 45% | 12 | View rates → |
| ARK | 45% | 4 | View rates → |
| VINE | 44% | 2 | View rates → |
| RE | 44% | 30 | View rates → |
| KERNEL | 44% | 17 | View rates → |
| OL | 44% | 1 | View rates → |
| C98 | 43% | 11 | View rates → |
| ARPA | 43% | 6 | View rates → |
| BNB | 43% | 155 | View rates → |
| ONDO | 42% | 64 | View rates → |
| POL | 42% | 41 | View rates → |
| INTC | 42% | 57 | View rates → |
| MYX | 42% | 19 | View rates → |
| GUA | 42% | 5 | View rates → |
| ZORA | 41% | 23 | View rates → |
| VIRTUAL | 41% | 77 | View rates → |
| BTC | 41% | 272 | View rates → |
| TAC | 40% | 13 | View rates → |
| DUSK | 40% | 16 | View rates → |
| TNSR | 39% | 18 | View rates → |
| BLESS | 39% | 8 | View rates → |
| NIL | 39% | 15 | View rates → |
| INX | 38% | 11 | View rates → |
| DATA | 37% | 12 | View rates → |
| USAR | 37% | 19 | View rates → |
| NIGHT | 36% | 26 | View rates → |
| JELLYJELLY | 36% | 10 | View rates → |
| 1000BONK | 36% | 20 | View rates → |
| AVAX | 35% | 128 | View rates → |
| GTC | 35% | 1 | View rates → |
| MUU | 35% | 11 | View rates → |
| ANIME | 35% | 14 | View rates → |
| ZIL | 35% | 10 | View rates → |
| BSB | 34% | 18 | View rates → |
| CC | 34% | 38 | View rates → |
| TRUMP | 34% | 50 | View rates → |
| NXPC | 34% | 11 | View rates → |
| ARKM | 34% | 22 | View rates → |
| ASTS | 33% | 6 | View rates → |
| HBAR | 33% | 63 | View rates → |
| NG | 33% | 8 | View rates → |
| BILL | 33% | 27 | View rates → |
| RIVER | 33% | 25 | View rates → |
| SPK | 32% | 15 | View rates → |
| MRVL | 32% | 39 | View rates → |
| TA | 32% | 11 | View rates → |
| ZBT | 31% | 26 | View rates → |
| ATOM | 31% | 40 | View rates → |
| MORPHO | 30% | 36 | View rates → |
| ORCL | 30% | 26 | View rates → |
| PENGU | 30% | 59 | View rates → |
| B | 29% | 19 | View rates → |
| AMD | 29% | 35 | View rates → |
| JST | 29% | 11 | View rates → |
| NBIS | 29% | 28 | View rates → |
| KMNO | 28% | 10 | View rates → |
| BERA | 28% | 31 | View rates → |
| XAG | 28% | 55 | View rates → |
| BX | 28% | 19 | View rates → |
| SUPER | 27% | 16 | View rates → |
| WLFI | 27% | 73 | View rates → |
| IREN | 27% | 14 | View rates → |
| ARB | 27% | 72 | View rates → |
| PYTH | 27% | 47 | View rates → |
| ETHBTC | 27% | 1 | View rates → |
| LTC | 27% | 100 | View rates → |
| OP | 27% | 52 | View rates → |
| 1000LUNC | 26% | 1 | View rates → |
| GME | 26% | 11 | View rates → |
| QQQ | 26% | 26 | View rates → |
| QCOM | 26% | 16 | View rates → |
| MOVE | 25% | 25 | View rates → |
| TSM | 25% | 31 | View rates → |
| OGN | 25% | 11 | View rates → |
| COIN | 25% | 25 | View rates → |
| GRASS | 24% | 31 | View rates → |
| AMZN | 24% | 44 | View rates → |
| EDGEX | 24% | 1 | View rates → |
| XLK | 24% | 2 | View rates → |
| ANKR | 24% | 14 | View rates → |
| TAO | 24% | 69 | View rates → |
| STRK | 23% | 31 | View rates → |
| MANTRA | 23% | 11 | View rates → |
| ALT | 23% | 12 | View rates → |
| RUNE | 23% | 13 | View rates → |
| SAGA | 23% | 14 | View rates → |
| WAVES | 23% | 3 | View rates → |
| YGG | 23% | 20 | View rates → |
| ZRX | 22% | 9 | View rates → |
| LAYER | 22% | 10 | View rates → |
| ADA | 22% | 96 | View rates → |
| ZEC | 22% | 116 | View rates → |
| SP500 | 22% | 1 | View rates → |
| SPX500 | 21% | 1 | View rates → |
| B3 | 21% | 3 | View rates → |
| AVGO | 21% | 24 | View rates → |
| CLO | 21% | 10 | View rates → |
| XBI | 21% | 3 | View rates → |
| GEV | 20% | 4 | View rates → |
| KAVA | 20% | 14 | View rates → |
| RON | 20% | 3 | View rates → |
| MEGA | 20% | 34 | View rates → |
| MINA | 20% | 8 | View rates → |
| STX | 20% | 17 | View rates → |
| ALGO | 20% | 20 | View rates → |
| BOME | 19% | 25 | View rates → |
| INJ | 19% | 37 | View rates → |
| DRAM | 19% | 41 | View rates → |
| SOL | 19% | 264 | View rates → |
| EIGEN | 19% | 36 | View rates → |
| CELO | 19% | 14 | View rates → |
| ENS | 19% | 24 | View rates → |
| PEPE | 19% | 11 | View rates → |
| XLE | 19% | 7 | View rates → |
| XAU | 18% | 60 | View rates → |
| AIOT | 18% | 8 | View rates → |
| NEO | 18% | 24 | View rates → |
| TRUST | 18% | 13 | View rates → |
| OPEN | 18% | 5 | View rates → |
| AAPL | 17% | 44 | View rates → |
| RKLB | 17% | 34 | View rates → |
| ME | 17% | 18 | View rates → |
| SPY | 17% | 27 | View rates → |
| BABA | 16% | 27 | View rates → |
| ZRO | 16% | 33 | View rates → |
| SATS | 16% | 2 | View rates → |
| NOW | 16% | 18 | View rates → |
| SUI | 16% | 74 | View rates → |
| GENIUS | 16% | 13 | View rates → |
| ETC | 16% | 34 | View rates → |
| MONAD | 15% | 1 | View rates → |
| ETH | 15% | 239 | View rates → |
| HFT | 15% | 8 | View rates → |
| RAVE | 15% | 19 | View rates → |
| KAIA | 15% | 12 | View rates → |
| PNUT | 15% | 20 | View rates → |
| ACH | 15% | 8 | View rates → |
| APT | 14% | 27 | View rates → |
| BCH | 14% | 93 | View rates → |
| ID | 14% | 13 | View rates → |
| GOAT | 14% | 10 | View rates → |
| PUMP | 14% | 38 | View rates → |
| XRP | 14% | 196 | View rates → |
| STRC | 14% | 2 | View rates → |
| TAKE | 13% | 4 | View rates → |
| APLD | 13% | 2 | View rates → |
| META | 13% | 32 | View rates → |
| LUMIA | 13% | 8 | View rates → |
| MIRA | 13% | 5 | View rates → |
| STORJ | 13% | 15 | View rates → |
| XPL | 13% | 69 | View rates → |
| OWL | 13% | 1 | View rates → |
| XTZ | 13% | 14 | View rates → |
| EWZ | 13% | 11 | View rates → |
| SUI-USDT | 13% | 1 | View rates → |
| PENDLE | 13% | 27 | View rates → |
| VVV | 13% | 61 | View rates → |
| USDC | 12% | 6 | View rates → |
| ETHFI | 12% | 35 | View rates → |
| ILV | 12% | 12 | View rates → |
| NVDA | 12% | 44 | View rates → |
| ZAMA | 12% | 21 | View rates → |
| ALPINE | 12% | 7 | View rates → |
| CLANKER | 12% | 8 | View rates → |
| BAND | 11% | 4 | View rates → |
| COLLECT | 11% | 5 | View rates → |
| GIGGLE | 11% | 14 | View rates → |
| SPORTFUN | 11% | 4 | View rates → |
| SEI | 11% | 28 | View rates → |
| EDEN | 11% | 13 | View rates → |
| MSFT | 11% | 57 | View rates → |
| BZ | 11% | 8 | View rates → |
| TUT | 11% | 7 | View rates → |
| COMP | 11% | 8 | View rates → |
| SKY | 10% | 22 | View rates → |
| JTO | 10% | 39 | View rates → |
| RATS | 10% | 1 | View rates → |
| BLAST | 10% | 2 | View rates → |
| ETH-USDT | 10% | 1 | View rates → |
| RENDER | 10% | 21 | View rates → |
| FLOW | 10% | 8 | View rates → |
| NAS100 | 10% | 1 | View rates → |
| SNX | 10% | 9 | View rates → |
| KITE | 10% | 17 | View rates → |
| SOL-USDT | 10% | 1 | View rates → |
| GRT | 9% | 12 | View rates → |
| SMH | 9% | 8 | View rates → |
| HEI | 9% | 9 | View rates → |
| DOGE | 9% | 72 | View rates → |
| CHZ | 9% | 12 | View rates → |
| EWY | 9% | 7 | View rates → |
| ASTEROID | 9% | 2 | View rates → |
| TRX | 9% | 74 | View rates → |
| UNI | 9% | 71 | View rates → |
| WLD | 9% | 47 | View rates → |
| OPN | 9% | 14 | View rates → |
| KORU | 9% | 5 | View rates → |
| JUP | 9% | 51 | View rates → |
| PAXG-USDT | 9% | 1 | View rates → |
| BTC-USDT | 9% | 1 | View rates → |
| ORDER | 9% | 14 | View rates → |
| ATH | 9% | 11 | View rates → |
| ASTER | 9% | 34 | View rates → |
| AAOI | 8% | 8 | View rates → |
| ICP | 8% | 13 | View rates → |
| CRCL | 8% | 31 | View rates → |
| HEMI | 8% | 16 | View rates → |
| LITE | 8% | 14 | View rates → |
| DELL | 8% | 15 | View rates → |
| ARM | 8% | 24 | View rates → |
| CRWV | 8% | 10 | View rates → |
| ARKK | 8% | 1 | View rates → |
| SENT | 8% | 15 | View rates → |
| YFI | 8% | 14 | View rates → |
| TRIA | 8% | 7 | View rates → |
| H | 8% | 18 | View rates → |
| HYPE-USDT | 8% | 1 | View rates → |
| GLW | 8% | 3 | View rates → |
| XRP-USDT | 8% | 1 | View rates → |
| ENJ | 8% | 11 | View rates → |
| SSV | 7% | 10 | View rates → |
| WDC | 7% | 10 | View rates → |
| DEEP | 7% | 9 | View rates → |
| BLUAI | 7% | 10 | View rates → |
| HOOD | 7% | 28 | View rates → |
| SMCI | 7% | 6 | View rates → |
| DOT | 7% | 28 | View rates → |
| JPM | 7% | 2 | View rates → |
| KRW | 7% | 2 | View rates → |
| MKR | 7% | 1 | View rates → |
| CFX | 7% | 12 | View rates → |
| QTUM | 7% | 6 | View rates → |
| EWJ | 7% | 10 | View rates → |
| NATGAS | 7% | 3 | View rates → |
| AXS | 7% | 13 | View rates → |
| SQQQ | 7% | 8 | View rates → |
| NOT | 7% | 14 | View rates → |
| BE | 7% | 5 | View rates → |
| 1000000MOG | 6% | 2 | View rates → |
| APE | 6% | 9 | View rates → |
| ASML | 6% | 8 | View rates → |
| FET | 6% | 15 | View rates → |
| ADBE | 6% | 6 | View rates → |
| VFY | 6% | 1 | View rates → |
| BMNR | 6% | 8 | View rates → |
| PLTR | 6% | 17 | View rates → |
| TON | 6% | 3 | View rates → |
| SAND | 6% | 18 | View rates → |
| MVLL | 6% | 7 | View rates → |
| LUNA | 5% | 4 | View rates → |
| URNM | 5% | 3 | View rates → |
| SONY | 5% | 3 | View rates → |
| ALAB | 5% | 5 | View rates → |
| EUR | 5% | 10 | View rates → |
| CHILLGUY | 5% | 7 | View rates → |
| BABY | 5% | 17 | View rates → |
| SHIB | 5% | 6 | View rates → |
| RAM | 5% | 3 | View rates → |
| GBP | 5% | 6 | View rates → |
| FHE | 5% | 4 | View rates → |
| AXTI | 5% | 6 | View rates → |
| XAUT | 5% | 24 | View rates → |
| NEIROCTO | 5% | 3 | View rates → |
| LRCX | 4% | 5 | View rates → |
| TURBO | 4% | 14 | View rates → |
| DKNG | 4% | 3 | View rates → |
| ZM | 4% | 4 | View rates → |
| POWR | 4% | 6 | View rates → |
| HKD | 4% | 1 | View rates → |
| COHR | 4% | 3 | View rates → |
| IONQ | 4% | 2 | View rates → |
| CHIP | 4% | 19 | View rates → |
| FLNC | 4% | 1 | View rates → |
| SLP | 4% | 6 | View rates → |
| KLAC | 4% | 3 | View rates → |
| UNH | 4% | 2 | View rates → |
| NEIRO | 4% | 1 | View rates → |
| TER | 4% | 6 | View rates → |
| XIAOMI | 4% | 1 | View rates → |
| FLOKI | 4% | 3 | View rates → |
| BEL | 4% | 4 | View rates → |
| RDW | 4% | 1 | View rates → |
| HPE | 3% | 2 | View rates → |
| CRDO | 3% | 3 | View rates → |
| NEX | 3% | 1 | View rates → |
| NMR | 3% | 10 | View rates → |
| ALLO | 3% | 12 | View rates → |
| MANTA | 3% | 10 | View rates → |
| OKB | 3% | 4 | View rates → |
| ORDI | 3% | 14 | View rates → |
| MELANIA | 3% | 7 | View rates → |
| UVXY | 3% | 5 | View rates → |
| TRB | 3% | 14 | View rates → |
| UP | 3% | 3 | View rates → |
| RVN | 3% | 8 | View rates → |
| FF | 3% | 9 | View rates → |
| JPY | 3% | 1 | View rates → |
| UB | 3% | 13 | View rates → |
| PI | 3% | 3 | View rates → |
| VELODROME | 3% | 4 | View rates → |
| TXN | 3% | 1 | View rates → |
| PIXEL | 3% | 9 | View rates → |
| USELESS | 3% | 14 | View rates → |
| MAGIC | 3% | 10 | View rates → |
| GRAM | 3% | 16 | View rates → |
| VELVET | 3% | 14 | View rates → |
| XOM | 3% | 3 | View rates → |
| GLM | 3% | 7 | View rates → |
| LINEA | 3% | 15 | View rates → |
| ACU | 3% | 6 | View rates → |
| ENSO | 3% | 11 | View rates → |
| MEW | 3% | 9 | View rates → |
| ESP | 3% | 8 | View rates → |
| BREV | 3% | 4 | View rates → |
| UAI | 3% | 8 | View rates → |
| ONT | 3% | 10 | View rates → |
| MEME | 3% | 10 | View rates → |
| SPX | 3% | 19 | View rates → |
| STO | 3% | 8 | View rates → |
| BIGTIME | 3% | 8 | View rates → |
| STEEM | 3% | 3 | View rates → |
| SIGN | 3% | 6 | View rates → |
| G | 3% | 5 | View rates → |
| KGEN | 3% | 2 | View rates → |
| UMA | 3% | 8 | View rates → |
| TRUTH | 3% | 4 | View rates → |
| APR | 3% | 6 | View rates → |
| PUMPFUN | 3% | 2 | View rates → |
| ZKC | 3% | 7 | View rates → |
| THE | 3% | 7 | View rates → |
| ZEREBRO | 3% | 3 | View rates → |
| MASK | 3% | 5 | View rates → |
| TWT | 3% | 4 | View rates → |
| CYBER | 3% | 5 | View rates → |
| HYPER | 3% | 9 | View rates → |
| WCT | 3% | 10 | View rates → |
| OPENAI | 3% | 2 | View rates → |
| ONG | 3% | 6 | View rates → |
| BIO | 3% | 15 | View rates → |
| SAPIEN | 3% | 9 | View rates → |
| KAS | 3% | 14 | View rates → |
| WAL | 3% | 7 | View rates → |
| MMT | 3% | 11 | View rates → |
| SYRUP | 3% | 16 | View rates → |
| ANTHROPIC | 3% | 8 | View rates → |
| XDC | 3% | 1 | View rates → |
| HIMS | 3% | 1 | View rates → |
| CVC | 3% | 7 | View rates → |
| KAT | 3% | 10 | View rates → |
| APEX | 3% | 1 | View rates → |
| IO | 3% | 9 | View rates → |
| AXL | 3% | 4 | View rates → |
| PROVE | 3% | 14 | View rates → |
| CORE | 3% | 3 | View rates → |
| APP | 3% | 1 | View rates → |
| INIT | 3% | 8 | View rates → |
| AEVO | 3% | 6 | View rates → |
| FRAX | 3% | 2 | View rates → |
| NES | 3% | 2 | View rates → |
| OG | 3% | 4 | View rates → |
| ARIA | 3% | 2 | View rates → |
| ALCH | 3% | 6 | View rates → |
| API3 | 3% | 10 | View rates → |
| BSV | 3% | 6 | View rates → |
| BANANAS31 | 3% | 5 | View rates → |
| F | 3% | 8 | View rates → |
| METIS | 3% | 8 | View rates → |
| HAEDAL | 3% | 7 | View rates → |
| CFG | 3% | 4 | View rates → |
| ORCA | 3% | 6 | View rates → |
| FLOCK | 3% | 6 | View rates → |
| BAN | 3% | 5 | View rates → |
| STABLE | 3% | 13 | View rates → |
| GWEI | 2% | 11 | View rates → |
| ZKP | 2% | 7 | View rates → |
| YB | 2% | 6 | View rates → |
| AKT | 2% | 6 | View rates → |
| GPS | 2% | 6 | View rates → |
| CAP | 2% | 8 | View rates → |
| TRADOOR | 2% | 4 | View rates → |
| 1000000BABYDOGE | 2% | 2 | View rates → |
| STG | 2% | 6 | View rates → |
| HIVE | 2% | 4 | View rates → |
| GUN | 2% | 8 | View rates → |
| GAS | 2% | 5 | View rates → |
| XLM | 2% | 13 | View rates → |
| XAI | 2% | 9 | View rates → |
| 币安人生 | 2% | 1 | View rates → |
| HMSTR | 2% | 8 | View rates → |
| ONDS | 2% | 3 | View rates → |
| SYN | 2% | 3 | View rates → |
| FIDA | 2% | 5 | View rates → |
| BR | 2% | 4 | View rates → |
| VTHO | 2% | 2 | View rates → |
| ROBO | 2% | 6 | View rates → |
| AIGENSYN | 2% | 6 | View rates → |
| FORM | 2% | 5 | View rates → |
| TAG | 2% | 4 | View rates → |
| WET | 2% | 8 | View rates → |
| PROMPT | 2% | 4 | View rates → |
| SOPH | 2% | 4 | View rates → |
| FLUID | 2% | 2 | View rates → |
| ACT | 2% | 6 | View rates → |
| PUNDIX | 2% | 2 | View rates → |
| GALA | 2% | 6 | View rates → |
| WMT | 2% | 2 | View rates → |
| ICX | 2% | 8 | View rates → |
| IRYS | 2% | 7 | View rates → |
| SAHARA | 2% | 10 | View rates → |
| ARX | 2% | 9 | View rates → |
| UBER | 2% | 1 | View rates → |
| IMX | 2% | 8 | View rates → |
| AZTEC | 2% | 9 | View rates → |
| ARC | 2% | 4 | View rates → |
| AWE | 2% | 8 | View rates → |
| 0G | 2% | 7 | View rates → |
| RPL | 2% | 6 | View rates → |
| NOM | 2% | 4 | View rates → |
| RONIN | 2% | 1 | View rates → |
| AIXBT | 2% | 8 | View rates → |
| AT | 2% | 10 | View rates → |
| PLUME | 2% | 4 | View rates → |
| MOVR | 2% | 6 | View rates → |
| USTC | 2% | 4 | View rates → |
| ICNT | 2% | 4 | View rates → |
| Q | 2% | 6 | View rates → |
| BAT | 2% | 4 | View rates → |
| BIRB | 2% | 3 | View rates → |
| BAS | 2% | 6 | View rates → |
| OPG | 2% | 8 | View rates → |
| AVA | 2% | 3 | View rates → |
| IDOL | 2% | 3 | View rates → |
| LIGHT | 2% | 5 | View rates → |
| PHA | 2% | 5 | View rates → |
| STBL | 2% | 3 | View rates → |
| 1MBABYDOGE | 2% | 1 | View rates → |
| ETHW | 2% | 2 | View rates → |
| BRETT | 2% | 2 | View rates → |
| RED | 2% | 1 | View rates → |
| REZ | 2% | 7 | View rates → |
| MITO | 2% | 2 | View rates → |
| VANA | 2% | 5 | View rates → |
| SOXX | 2% | 1 | View rates → |
| DOOD | 2% | 10 | View rates → |
| GRIFFAIN | 2% | 4 | View rates → |
| RIVN | 2% | 1 | View rates → |
| BROCCOLI | 1% | 3 | View rates → |
| ASR | 1% | 2 | View rates → |
| CATI | 1% | 5 | View rates → |
| CGPT | 1% | 3 | View rates → |
| BSP | 1% | 4 | View rates → |
| VRT | 1% | 1 | View rates → |
| LISTA | 1% | 2 | View rates → |
| LLY | 1% | 4 | View rates → |
| RECALL | 1% | 2 | View rates → |
| OFC | 1% | 1 | View rates → |
| AIA | 1% | 2 | View rates → |
| 4 | 1% | 6 | View rates → |
| OKLO | 1% | 1 | View rates → |
| DOLO | 1% | 2 | View rates → |
| BLEND | 1% | 3 | View rates → |
| SQD | 1% | 2 | View rates → |
| SOMI | 1% | 2 | View rates → |
| LUNA2 | 1% | 1 | View rates → |
| LAB | 1% | 7 | View rates → |
| SCRT | 1% | 3 | View rates → |
| TURTLE | 1% | 3 | View rates → |
| BBX | 1% | 1 | View rates → |
| SILVER | 1% | 1 | View rates → |
| SANTOS | 1% | 1 | View rates → |
| SHELL | 1% | 1 | View rates → |
| XAN | 1% | 1 | View rates → |
| ACX | 1% | 1 | View rates → |
| MOCA | 1% | 2 | View rates → |
| COST | 1% | 3 | View rates → |
| SCR | 1% | 1 | View rates → |
| NOC | 1% | 1 | View rates → |
| AUD | 1% | 1 | View rates → |
| EWT | 1% | 1 | View rates → |
| TOSHI | 1% | 2 | View rates → |
| CSCO | 1% | 1 | View rates → |
| BROCCOLIF3B | 1% | 1 | View rates → |
| LSK | 1% | 1 | View rates → |
| RLS | 1% | 1 | View rates → |
| QNTSTOCK | 0% | 1 | View rates → |
| FWDI | 0% | 1 | View rates → |
| DODO | 0% | 1 | View rates → |
| XEC | 0% | 1 | View rates → |
Showing 677 of 677 assets. APR is annualized, net of fees.
What are crypto funding rates?
Funding is a small recurring payment between the long and short side of a perpetual future, paid every interval (typically 1–8 hours) to keep the perp price anchored to spot. When the rate is positive, longs pay shorts; when it is negative, shorts pay longs. Perpia annualizes every venue's rate so you can compare 677 coins on one scale.
How funding-rate arbitrage works
A delta-neutral funding trade holds the same coin long on the venue paying the most negative funding and short on the venue paying the most positive. Price moves cancel between the two legs, so you collect the funding spread with little directional risk. The limits are liquidity — a huge rate on a thin book caps at a few thousand dollars — and time, because spreads decay and flip. That is why Perpia reports the real max size after slippage and a realized backtest on each coin's page, not just the headline APR.
Funding rates — FAQ
What are crypto funding rates?
Funding is a periodic payment between long and short holders of a perpetual future that keeps its price tethered to spot. A positive rate means longs pay shorts; a negative rate means shorts pay longs. Rates are quoted per interval (1h, 8h…) and Perpia annualizes them so venues are comparable.
How does funding-rate arbitrage work?
